| Dimensions (length / wheelbase / height / width): | 2055 / 1435 / 1150 / 735 |
| Seat height: | 840 |
| Weight: | 199 |
| Fuel tank capacity: | 18.5 |
| Fuel consumption (l/100 km): | 6.5 |
| CO2 emission (g/km): | 155 |
| Engine: | DOHC 65° V4 |
| Cooling type: | Liquid-cooled |
| Engine capacity cmᶟ: | 1077 |
| Engine power Kw @ rpm: | 159.5 @ 13000 |
| Engine torque @ rpm: | 122 @ 11000 |
| Cylinder / Cylinder diameter: | 4 / 81 x 52.3 |
| Stroke / Compression ratio: | 4 / 13.6:1 |
| Starter: | Electric |
| Transmission: | MT6 |
| Front wheel: | 120/70/17 |
| Rear wheel: | 190/55/17 |




